新聞折込チラシからみた景気・2012(平成24)年分

■ 毎朝、新聞に折り込まれているチラシ(広告)...
このチラシから景気の動向を研究するため、毎月統計をとっています(2006(平成18)年6月開始)。
■ 地域限定(大阪市天王寺区のみ)、新聞紙は「ある1社」のものに折り込まれているものです。
■ このデータが、何らかのお役に立てれば光栄です。
■ 2012(平成24)年4月分
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 合計 |
| 枚数 | 70 | 49 | 84 | 61 | 64 | 65 | 154 | 547 |
| 平均 | 14.0 | 12.3 | 21.0 | 15.3 | 16.0 | 16.3 | 38.5 | 18.9 |
| 前年比 | 1.5 | 3.6 | 2.5 | 0.0 | 0.7 | ▲5.7 | 10.3 | 0.9 |
一日最多配布枚数53枚(4月28日土曜)、一日最少配布枚数3枚(4月30日月曜)
■ 2012(平成24)年3月分
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 合計 |
| 枚数 | 62 | 70 | 75 | 72 | 102 | 99 | 204 | 684 |
| 平均 | 15.5 | 17.5 | 18.8 | 18.0 | 20.4 | 19.8 | 40.8 | 22.1 |
| 前年比 | 2.2 | 6.7 | ▲1.8 | 3.4 | 6.2 | 2.5 | 6.0 | 4.3 |
一日最多配布枚数48枚(3月17日土曜)、一日最少配布枚数11枚(3月11日日曜)
■ 2012(平成24)年2月分
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 合計 |
| 枚数 | 65 | 67 | 90 | 83 | 57 | 76 | 129 | 567 |
| 平均 | 16.3 | 22.3 | 22.5 | 16.6 | 14.3 | 19.0 | 32.3 | 20.3 |
| 前年比 | 1.0 | 5.6 | ▲1.0 | 0.1 | ▲1.5 | 0.2 | 7.8 | 2.2 |
一日最多配布枚数36枚(2月11日土曜)、一日最少配布枚数12枚(2月16日木曜、2月22日水曜、2月29日水曜)
■ 2012(平成24)年1月分
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 合計 |
| 枚数 | 97 | 47 | 81 | 70 | 63 | 60 | 130 | 548 |
| 平均 | 19.4 | 11.8 | 16.2 | 17.5 | 15.8 | 15.0 | 32.5 | 18.3 |
| 前年比 | 7.1 | 1.8 | ▲1.6 | 1.5 | 4.3 | 0.0 | ▲0.9 | 1.4 |
一日最多配布枚数43枚(1月1日日曜)、一日最少配布枚数5枚(1月9日月曜)