最近チャレンジがマイブームで、日夜がんばってます(^^
うちのキャラのタイムです。参考までにどうぞ。
全然たいしたタイムじゃないですけどね(汗

NoNameWorkID123456789TOTAL
0[Syaina]RAcasealORAN 0'11"31 0'35"34 0'33"13 0'47"29 0'32"06 0'43"10 0'34"18 0'39"06 0'58"54 5'35"21
1Milia+FOnewearlPINKAL 0'11"21 0'48"46 0'38"41 0'47"50 0'47"42 0'53"29 0'46"16 0'57"00 1'01"03 6'52"08
2PERUSHAHUnewearlREDRIA 0'10"17 0'34"04 0'34"19 0'40"14 0'32"36 0'42"37 0'56"26 0'54"57 0'58"03 6'03"33
3Gyuo-RAcasealPINKAL 0'10"55 0'41"05 0'35"48 0'59"07 0'38"56 0'45"27 0'55"12 0'49"33 1'11"46 6'47"49
4[Sai+]RAcastSKYLY 0'10"34 0'41"40 0'35"25 0'49"43 0'37"50 0'53"31 0'54"36 0'56"25 1'12"41 6'52"25
5Milia++FOmarlYELLOWBOZE 0'10"53 0'37"53 0'35"37 0'41"47 0'41"42 0'54"35 0'42"08 0'44"30 0'50"45 5'59"50
6PERUSHA+FOmarlVIRIDIA 0'12"26 0'35"26 0'31"17 0'38"35 0'36"16 0'48"07 0'47"25 0'49"52 0'52"03 5'51"27
7milia-HUcastWHITELL 0'11"40 0'38"38 0'35"05 0'45"06 0'30"32 0'48"07 0'49"02 0'43"06 0'47"02 5'48"18
8QooHUcastBLUFULL 0'11"31 0'33"13 0'36"37 0'40"00 0'29"29 1'04"18 0'49"20 0'34"49 0'48"53 5'48"10
9NISE KANA2FOnewmYELLOWBOZE 0'14"54 0'36"42 0'30"37 0'24"45 0'33"36 0'32"56 0'44"34 0'48"01 0'49"43 5'15"48
10Milia-HUcastORAN 0'11"18 0'35"45 0'33"20 0'44"17 0'36"50 0'45"16 0'41"27 0'42"47 0'56"51 5'47"51
11PERUSHA+RAcasealWHITELL 0'11"56 0'39"19 0'35"50 0'40"45 0'40"34 0'45"09 0'55"04 0'55"54 1'07"01 6'31"32
12PERUSHA c13HUnewearlORAN 0'12"00 0'39"42 0'30"49 0'40"00 0'34"38 0'49"23 0'55"51 0'49"58 0'47"34 5'59"55
13PERUSHA c14RAmarVIRIDIA 0'17"22 0'40"07 0'41"52 0'46"09 0'45"41 0'45"09 0'56"51 0'47"26 1'05"38 6'46"15
14PERUSHA c15FOnewearlWHITELL 0'11"52 0'31"41 0'35"53 0'41"54 0'38"11 0'44"58 0'43"30 0'40"07 0'54"25 5'42"31
15saiHUmarORAN 0'13"43 0'39"50 0'46"47 0'37"09 0'34"49 0'47"01 1'10"09 0'44"49 1'08"13 6'42"30
16PERUSHA c17HUnewearlGREENNIL 0'10"06 0'35"03 0'30"33 0'37"49 0'29"49 0'40"34 0'43"24 0'43"05 1'00"46 5'31"09
17PERUSHA c18RAcasealSKYLY 0'13"16 0'38"31 0'33"39 0'50"56 0'30"04 0'45"51 0'52"17 0'41"52 0'51"59 5'58"25
18DarkHUmarREDRIA 0'10"21 0'38"35 0'37"53 0'40"23 0'39"01 0'40"45 0'45"28 0'42"33 1'07"22 6'02"21
19PERUSHA c20HUcastPINKAL 0'07"21 0'26"37 0'24"38 0'24"55 0'22"40 0'31"55 0'33"25 0'31"13 0'30"57 3'53"41
20peruHUnewearlPURPLENUM 0'11"17 0'36"30 0'30"42 0'34"38 0'32"09 0'34"41 0'39"09 0'33"04 0'42"48 4'54"58
50BEST-------- 0'07"21 0'26"37 0'24"38 0'24"45 0'22"40 0'31"55 0'33"25 0'31"13 0'30"57 3'53"31
51AVE -------- 0'11"44 0'37"21 0'34"41 0'41"35 0'35"29 0'45"34 0'48"22 0'45"14 0'56"24 5'56"24


     最近は限界TAに目覚めてやってたりします。
     STSさん、ポチさん、りかさん、ミザリーさん等の協力によりボチボチタイムを縮めてます(^^
     表の作成は、天神さんのPSO Utilityを使用しています。天神さん感謝!

ダメージ計算式  (攻撃力xシフタx属性−敵の防御力/ザルア)X0.18
シフタ、ザルアはLv1=1.10 Lv2=1.11 Lv3=1.12 Lv4=1.13 Lv5=1.15 Lv6=1.16を使用
クリティカルは1.5倍 HはNの1.89倍
C6でHucがギルチックにN 38〜41 H 71〜77
ハニュだと N 34〜38 H 64〜71 になるはず。

間違いのご指摘歓迎!掲示板に書き込んでね♪



TOPに戻る