| 2000年11月 4日(晴れ) |
| 気温 | 水温 | 潮 |
| 19.0度 | 19.1度 | 小潮 |
この日の釣り成果

| 種類 | サイズ | 数 |
| サバ | 26cm〜33cm | 37匹 |
| イワシ | 12p〜17cm | 30匹 |
| サヨリ | 23p〜28cm | 3匹 |
| ガシラ | 18p〜23p | 6匹 |
| セイゴ | 25p〜28p | 2匹 |
| 釣り場 | 武庫川一文字 (6番 ) |
| 釣りかた | (落とし込み)+(サピキ仕掛け) |
| 仕掛け | (竿2.9m) (オモリ 丸10号) (はり
チヌ2号) (サピキ スキン6号) |
| エサ | (シラサエビ)(アオイソメ ) (アミエビ) |
| 釣り時間 | 12時〜16時 |